Wskazania - preparaty do picia
| ● szczególnie polecane |
| ○ polecane |
| ♦ możliwe |
| — niewskazane |
| Ensure® Plus Drink | Ensure® Plus High Protein | Ensure® TwoCal | Ensure® Pulver | Enlive® Plus | |
| Anoreksja | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Alergia na białko mleka: białko sojowe | — | — | ○ | — | ○ |
| Alergia na białko mleka: kazeina | — | — | — | — | — |
| Alergia na białko mleka: białko serwatkowe | — | — | — | — | — |
| Celiakia (nietolerancja glutenu) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cukrzyca | ○ |
♦ |
○ | ○ | ○ |
| Demencja | ○ | ♦ | ● | ○ | ○ |
| Długoterminowe sztuczne odżywianie | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Dysfagia / trudności z przełykaniem | ○ | ♦ | ○ | ○ | ○ |
| Galaktozemia | — | — | — | — | — |
| Gościec / artretyzm / reumatoidalne zapalenie stawów | ● | ● | ● | ● | ● |
| HIV/ AIDS | ○ | ♦ | ○ | ○ | ○ |
| Infekcje | ○ | ♦ | ○ | ○ | ○ |
| MRSA - Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (methicyllin-resistant Staphylococcus ureus) |
○ | ♦ | ○ | ○ | ○ |
| Mukowiscydoza | ○ | ♦ | ● | ○ | ○ |
| Nietolerancja błonnika | ● | ● | — | — | ● |
| Nietolerancja fruktozy | — | — | — | — | — |
| Nietolernacja laktozy | ○ | ♦ | ○ | ○ | ○ |
| Niewydolność oddechowa | ○ | ♦ | ● | ♦ | ♦ |
| Niewydolność serca | ○ | ♦ | ○ | ♦ | ○ |
| Odleżyny | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Ograniczenie (restrykcja) spożywania płynów | ○ | ♦ | ● | ♦ | ○ |
| Onkologia | ○ | ♦ | ● | ○ | ○ |
| Pacjenci ortopedyczni | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Podwyższone zapotrzebowanie na białko | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Podwyższone zapotrzebowanie na energię | ○ | ♦ | ● | ○ | ○ |
| Podwyższone zapotrzebowanie na substancje odżywcze | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Proteiny – Energia – niedobory w odżywianiu / dieta uboga w proteiny i energię |
● | ● | ● | ○ | ○ |
| Przewlekła obturacyjna choroba płuc | ○ | ♦ | ● | ♦ | ♦ |
| Przewlekłe zapalenie oskrzeli | ○ | ♦ | ● | ○ | ○ |
| Rekonwalescencja | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ryzyko odleżyn | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Sarkopenia (utrata mięśni uwarunkowana wiekiem) | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Stany niedoboru proteiny | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Udar mózgu / wylew | ○ | ♦ | ○ | ○ | ○ |
| Utrata i brak apetytu | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Utrata wagi | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Wyniszczenie nowotworowe (kacheksja) | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Zaburzenia flory jelitowej (np. po antybiotykoterapii) | ○ | ♦ | ● | ● | ○ |
| Zaburzenia gojenia ran | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Zaburzenia gospodarki tłuszczowej | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ● |
| Zaburzenia żucia / gryzienia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zapalenie płuc | ○ | ♦ | ● | ○ | ○ |
| Zaparcia | ○ | ♦ | ● | ● | ○ |
| Złamania / złamania biodra | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Zmniejszenie przyjmowania pokarmów | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Zmniejszone wydzielanie śliny / suchość w ustach | ○ | ♦ | ○ | ○ | ○ |
| Zwłóknienie wielotorbielowate / cystic fibrosis | ○ | ♦ | ● | ○ | ♦ |